• HOME
  • 送料について

送料について

商品により異なります。
基本的にギフト商品は配送料込みとなっておりますが、必ず商品詳細ページをご確認ください。

また、単品等の商品については商品のサイズによって異なります。
カートに入れていただいた商品の合計ポイントによって、送料が決まります。
実際の送料については注文画面にて、ご確認ください。

送料計算

ヤマト運輸(ギフト商品対象)
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用
ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81100 101120 121
北海道 1,370円 1,540円 1,960円 2,160円 2,380円
青森県 890円 1,050円 1,250円 1,550円 1,980円
岩手県 890円 1,050円 1,250円 1,550円 1,980円
秋田県 890円 1,050円 1,250円 1,550円 1,980円
宮城県 890円 1,050円 1,250円 1,550円 1,880円
山形県 890円 1,050円 1,250円 1,550円 1,880円
福島県 890円 1,050円 1,250円 1,550円 1,880円
茨城県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
栃木県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
群馬県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
埼玉県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
千葉県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
東京都 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
神奈川県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
山梨県 800円 940円 1,100円 1,350円 1,780円
新潟県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
長野県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
富山県 700円 900円 1,000円 1,350円 1,680円
石川県 700円 900円 1,000円 1,350円 1,680円
福井県 700円 900円 1,000円 1,350円 1,680円
岐阜県 700円 900円 1,000円 1,100円 1,780円
静岡県 700円 900円 1,000円 1,100円 1,780円
愛知県 700円 900円 1,000円 1,100円 1,780円
三重県 700円 900円 1,000円 1,100円 1,780円
滋賀県 630円 680円 720円 1,100円 1,780円
京都府 630円 680円 720円 1,100円 1,780円
大阪府 630円 680円 720円 1,100円 1,780円
兵庫県 630円 680円 720円 1,100円 1,780円
奈良県 630円 680円 720円 1,100円 1,780円
和歌山県 630円 680円 720円 1,100円 1,780円
鳥取県 650円 900円 1,000円 1,360円 1,720円
島根県 650円 900円 1,000円 1,360円 1,720円
岡山県 650円 900円 1,000円 1,360円 1,720円
広島県 650円 900円 1,000円 1,360円 1,720円
山口県 650円 900円 1,000円 1,360円 1,720円
徳島県 700円 900円 1,160円 1,360円 1,780円
香川県 700円 900円 1,160円 1,360円 1,780円
愛媛県 700円 900円 1,160円 1,360円 1,780円
高知県 700円 900円 1,160円 1,360円 1,780円
福岡県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
佐賀県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
長崎県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
熊本県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
大分県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
宮崎県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
鹿児島県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
沖縄県 1,240円 1,740円 2,260円 2,760円 3,280円
クール手数料 200円 200円 300円 600円 0円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,110円
青森県 890円
岩手県 890円
秋田県 890円
宮城県 830円
山形県 830円
福島県 830円
茨城県 780円
栃木県 780円
群馬県 780円
埼玉県 780円
千葉県 780円
東京都 780円
神奈川県 780円
山梨県 780円
新潟県 780円
長野県 780円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 720円
京都府 720円
大阪府 720円
兵庫県 720円
奈良県 720円
和歌山県 720円
鳥取県 720円
島根県 720円
岡山県 720円
広島県 720円
山口県 720円
徳島県 720円
香川県 720円
愛媛県 720円
高知県 720円
福岡県 780円
佐賀県 780円
長崎県 780円
熊本県 780円
大分県 780円
宮崎県 780円
鹿児島県 780円
沖縄県 940円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,920円 2,200円 2,510円 3,120円 3,810円 4,180円 6,820円 8,410円 未確定
青森県 1,320円 1,610円 1,920円 2,460円 3,100円 3,480円 5,060円 6,380円 未確定
岩手県 1,320円 1,610円 1,920円 2,460円 3,100円 3,480円 5,060円 6,380円 未確定
秋田県 1,320円 1,610円 1,920円 2,460円 3,100円 3,480円 5,060円 6,380円 未確定
宮城県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
山形県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
福島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
茨城県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
栃木県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
群馬県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
埼玉県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
千葉県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
東京都 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
神奈川県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
山梨県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
新潟県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
長野県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
富山県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
石川県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
福井県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
静岡県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
愛知県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
三重県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
滋賀県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
京都府 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
大阪府 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
兵庫県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
奈良県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
和歌山県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
鳥取県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
島根県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
岡山県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
広島県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
山口県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
徳島県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
香川県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
愛媛県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
高知県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
福岡県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
佐賀県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
長崎県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
熊本県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
大分県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
宮崎県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
鹿児島県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円 4,030円 4,680円 7,210円 8,860円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用

2025年10月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2025年11月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • 定休日