• HOME
  • 送料について

送料について

商品により異なります。
基本的にギフト商品は配送料込みとなっておりますが、必ず商品詳細ページをご確認ください。

また、単品等の商品については商品のサイズによって異なります。
カートに入れていただいた商品の合計ポイントによって、送料が決まります。
実際の送料については注文画面にて、ご確認ください。

送料計算

ヤマト運輸(ギフト商品対象)
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用
ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81100 101120 121
北海道 1,370円 1,540円 1,960円 2,160円 2,380円
青森県 890円 1,050円 1,250円 1,550円 1,980円
岩手県 890円 1,050円 1,250円 1,550円 1,980円
秋田県 890円 1,050円 1,250円 1,550円 1,980円
宮城県 890円 1,050円 1,250円 1,550円 1,880円
山形県 890円 1,050円 1,250円 1,550円 1,880円
福島県 890円 1,050円 1,250円 1,550円 1,880円
茨城県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
栃木県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
群馬県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
埼玉県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
千葉県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
東京都 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
神奈川県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
山梨県 800円 940円 1,100円 1,350円 1,780円
新潟県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
長野県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
富山県 700円 900円 1,000円 1,350円 1,680円
石川県 700円 900円 1,000円 1,350円 1,680円
福井県 700円 900円 1,000円 1,350円 1,680円
岐阜県 700円 900円 1,000円 1,100円 1,780円
静岡県 700円 900円 1,000円 1,100円 1,780円
愛知県 700円 900円 1,000円 1,100円 1,780円
三重県 700円 900円 1,000円 1,100円 1,780円
滋賀県 630円 680円 720円 1,100円 1,780円
京都府 630円 680円 720円 1,100円 1,780円
大阪府 630円 680円 720円 1,100円 1,780円
兵庫県 630円 680円 720円 1,100円 1,780円
奈良県 630円 680円 720円 1,100円 1,780円
和歌山県 630円 680円 720円 1,100円 1,780円
鳥取県 650円 900円 1,000円 1,360円 1,720円
島根県 650円 900円 1,000円 1,360円 1,720円
岡山県 650円 900円 1,000円 1,360円 1,720円
広島県 650円 900円 1,000円 1,360円 1,720円
山口県 650円 900円 1,000円 1,360円 1,720円
徳島県 700円 900円 1,160円 1,360円 1,780円
香川県 700円 900円 1,160円 1,360円 1,780円
愛媛県 700円 900円 1,160円 1,360円 1,780円
高知県 700円 900円 1,160円 1,360円 1,780円
福岡県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
佐賀県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
長崎県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
熊本県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
大分県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
宮崎県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
鹿児島県 800円 940円 1,100円 1,360円 1,780円
沖縄県 1,240円 1,740円 2,260円 2,760円 3,280円
クール手数料 200円 200円 300円 600円 0円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

2024年11月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2024年12月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 定休日